<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Vladimír Kocour</title>
	<atom:link href="http://www.planetary.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetary.cz</link>
	<description>Optika ve službách astronomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hledají se obyvatelné exoměsíce od admin</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/02/hledaji-se-obyvatelne-exomesice/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5692#comment-611</guid>
		<description>Tak jsem právě udělal to, co jsem říkal, že jsem ještě nedělal - a hned první odkaz je tento článek: http://news.softpedia.com/news/Stars-Rotation-Can-Be-Boosted-by-Exoplanets-177675.shtml . Článek je z 12. ledna 2011, takže skoro 13 měsíců starý.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem právě udělal to, co jsem říkal, že jsem ještě nedělal &#8211; a hned první odkaz je tento článek: <a href="http://news.softpedia.com/news/Stars-Rotation-Can-Be-Boosted-by-Exoplanets-177675.shtml" rel="nofollow">http://news.softpedia.com/news/Stars-Rotation-Can-Be-Boosted-by-Exoplanets-177675.shtml</a> . Článek je z 12. ledna 2011, takže skoro 13 měsíců starý.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hledají se obyvatelné exoměsíce od admin</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/02/hledaji-se-obyvatelne-exomesice/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5692#comment-610</guid>
		<description>Na Vaši otázku odpovídám: určitě to někoho napadlo (bylo by dost divné, kdyby ne), ale zatím jsem se s takovou studií nesetkal - to neznamená, že neexistuje. Možná, že kdybyste začal hledat (Googlem, heslo třeba &quot;star rotation exoplanets&quot; nebo něco na ten způsob), našel byste leccos zajímavého. Já jsem to zatím nehledal, protože jsem hlavně neměl čas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Vaši otázku odpovídám: určitě to někoho napadlo (bylo by dost divné, kdyby ne), ale zatím jsem se s takovou studií nesetkal &#8211; to neznamená, že neexistuje. Možná, že kdybyste začal hledat (Googlem, heslo třeba &#8222;star rotation exoplanets&#8220; nebo něco na ten způsob), našel byste leccos zajímavého. Já jsem to zatím nehledal, protože jsem hlavně neměl čas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hledají se obyvatelné exoměsíce od A.S.Pergill</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/02/hledaji-se-obyvatelne-exomesice/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>A.S.Pergill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5692#comment-609</guid>
		<description>Otázka: 
Mám doma Kolumbusku od Šklovského: &quot;Miliony cizích světů&quot;. Šklovskij tehdy předpovídal počty hvězd s planetami podle rychlosti rotace (největší podíl rotačního momentu sluneční soustavy je v planetách, kdyby nebyly = všechna hmota sluneční soustavy spadla při jeím formování na Slunce, točilo by se výrazně rychleji). Rychlost rotace hvězd se tehdy měřila podle míry dopplerovského rozmáznutí spektrálních čar.
A teď ta samotná otázka: Napadlo dnes někoho konfrontovat rychlosti rotace hvězd s objevy exoplanet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otázka:<br />
Mám doma Kolumbusku od Šklovského: &#8222;Miliony cizích světů&#8220;. Šklovskij tehdy předpovídal počty hvězd s planetami podle rychlosti rotace (největší podíl rotačního momentu sluneční soustavy je v planetách, kdyby nebyly = všechna hmota sluneční soustavy spadla při jeím formování na Slunce, točilo by se výrazně rychleji). Rychlost rotace hvězd se tehdy měřila podle míry dopplerovského rozmáznutí spektrálních čar.<br />
A teď ta samotná otázka: Napadlo dnes někoho konfrontovat rychlosti rotace hvězd s objevy exoplanet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Proč začal život na Zemi produkovat kyslík? od A.S.Pergill</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/02/proc-zacal-zivot-na-zemi-produkovat-kyslik/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>A.S.Pergill</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5833#comment-604</guid>
		<description>Osobně se domnívám, že fotosyntéza mohla vzniknout jako vedlejší produkt průběžné regenerace pigmentů, které buňku chránily před zářením. Ještě dnes jsou membránové systémy ve vývojově starších fotosyntetizujících organismech uspořádány koncentricky kolem centrální části buňky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobně se domnívám, že fotosyntéza mohla vzniknout jako vedlejší produkt průběžné regenerace pigmentů, které buňku chránily před zářením. Ještě dnes jsou membránové systémy ve vývojově starších fotosyntetizujících organismech uspořádány koncentricky kolem centrální části buňky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Proč začal život na Zemi produkovat kyslík? od antonín</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/02/proc-zacal-zivot-na-zemi-produkovat-kyslik/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>antonín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5833#comment-603</guid>
		<description>skvělý</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skvělý</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Obloha v lednu 2012 od Drupal Freelancer</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/01/obloha-v-lednu-2012/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Drupal Freelancer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5591#comment-535</guid>
		<description>Diky za shrnuti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky za shrnuti <img src='http://www.planetary.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Rozpouští se jádro Jupiteru? od Indián</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2011/12/rozpousti-se-jadro-jupiteru/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Indián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5389#comment-456</guid>
		<description>Zajímavým impulsem by v tomto směru mohl být výzkum superzemí. Pokud by se podařilo prokázat, alespoň některá z těchto těles jsou nazí plynní obři, pak by výzkum oněch superzemí mohl některé otázky uodpovědět.
Někdy mě mrzí, že jsou věci, kterých se asi nedočkám. I když uznávám, nějakou zábavu přece musejí mít i generace po nás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavým impulsem by v tomto směru mohl být výzkum superzemí. Pokud by se podařilo prokázat, alespoň některá z těchto těles jsou nazí plynní obři, pak by výzkum oněch superzemí mohl některé otázky uodpovědět.<br />
Někdy mě mrzí, že jsou věci, kterých se asi nedočkám. I když uznávám, nějakou zábavu přece musejí mít i generace po nás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak se daří sondě Fobos-Grunt (2) od admin</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2011/12/jak-se-dari-sonde-fobos-grunt-2/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5201#comment-435</guid>
		<description>Dobrý den,

jsem rád, že moje články aspoň někdo čte až do konce :-) Za posledních pár dní už jsou zase další novinky, takže bych mohl napsat &quot;Jak se daří sondě Fobos-Grunt (3)&quot;. Ale to bych mohl v jednom kuse jenom psát nějaké články. Ne, že by mě to nebavilo, ale mám i jiné povinnosti.

s pozdravem Vladimír Kocour</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>jsem rád, že moje články aspoň někdo čte až do konce <img src='http://www.planetary.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Za posledních pár dní už jsou zase další novinky, takže bych mohl napsat &#8222;Jak se daří sondě Fobos-Grunt (3)&#8220;. Ale to bych mohl v jednom kuse jenom psát nějaké články. Ne, že by mě to nebavilo, ale mám i jiné povinnosti.</p>
<p>s pozdravem Vladimír Kocour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jak se daří sondě Fobos-Grunt (2) od Zbych</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2011/12/jak-se-dari-sonde-fobos-grunt-2/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Zbych</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=5201#comment-434</guid>
		<description>To jsou ale zdroje :). Už nadpis &quot;Fobos-Grunt žije! ESA obnovila kontakt se sondou k Marsu&quot; a následný článek Týdne odráží bídnou informační úroveň české žurnalistiky (natož pak z nich brát - proč nejít k oficiálním zdrojům?). 

Nějaké údaje se podařilo zachytit 22. a 23.11. ze stanice ESTRACK v Austrálii. Na konci listopadu došlo k nepatrnému zvýšení perigea na 210 km, apogeum bude nyní cca 310 km. Podle posledních informací je nynější zánik odhadován na 7. ledna +- 7 dní.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jsou ale zdroje <img src='http://www.planetary.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Už nadpis &#8222;Fobos-Grunt žije! ESA obnovila kontakt se sondou k Marsu&#8220; a následný článek Týdne odráží bídnou informační úroveň české žurnalistiky (natož pak z nich brát &#8211; proč nejít k oficiálním zdrojům?). </p>
<p>Nějaké údaje se podařilo zachytit 22. a 23.11. ze stanice ESTRACK v Austrálii. Na konci listopadu došlo k nepatrnému zvýšení perigea na 210 km, apogeum bude nyní cca 310 km. Podle posledních informací je nynější zánik odhadován na 7. ledna +- 7 dní.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Aktualizace: Supernova v galaxii M 101 od Jaroslav Pleskot</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2011/09/aktualizace-supernova-v-galaxii-m-101/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Jaroslav Pleskot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=3570#comment-257</guid>
		<description>Sleduji se zájmem vývoj supernovy a sdílím na svém profilu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sleduji se zájmem vývoj supernovy a sdílím na svém profilu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

