<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vladimír Kocour</title>
	<atom:link href="http://www.planetary.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetary.cz</link>
	<description>Optika ve službách astronomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zákryt hvězdy planetkou 19. května 2012</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/05/zakryt-hvezdy-planetkou-19-kvetna-2012/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/05/zakryt-hvezdy-planetkou-19-kvetna-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[Dne 19. května 2012 ve 20 h 56 min UT (22 h 56 min LSEČ) dojde k zákrytu hvězdy TYC 1522-01324-1 v souhvězdí Herkula planetkou (3906) Chao. Podrobnosti najdete na stránce Hvězdárny v Rokycanech.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/05/zakryt-hvezdy-planetkou-19-kvetna-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalekohled Spitzer pozoroval infračervené záření ze slavné super-Země</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/05/dalekohled-spitzer-pozoroval-infracervene-zareni-ze-slavne-super-zeme/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/05/dalekohled-spitzer-pozoroval-infracervene-zareni-ze-slavne-super-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Metoda sekundárního zákrytu &#8211; používaná při studiu zákrytových proměnných hvězd a dnes i exoplanet &#8211; již umožňuje studovat i menší světy… Planetární systém hvězdy 55 Cnc patří už&#160;dlouho mezi nejvýznamnější exoplanetární celebrity. Od roku 1996 bylo u této poměrně jasné hvězdy objeveno pět planet. V současně době už to není zase takové terno díky objevům [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/05/dalekohled-spitzer-pozoroval-infracervene-zareni-ze-slavne-super-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obloha v květnu 2012</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/05/obloha-v-kvetnu-2012/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/05/obloha-v-kvetnu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[Květen patří mezi jarní měsíce. 1. května Slunce vychází v 5:36 a zapadá ve 20:19. Den trvá 14 h 43 min. 31. května Slunce vychází ve 4:56 a zapadá ve 21:00. Den trvá 16 h 4 min. &#160; Souhvězdí Na květnové večerní obloze můžeme vidět souhvězdí Lva s jasnou hvězdou Regulus. Vlevo od něj se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/05/obloha-v-kvetnu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za vznikem hnědých trpaslíků zbylé hvězdné těsto?</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/05/za-vznikem-hnedych-trpasliku-zbyle-hvezdne-testo/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/05/za-vznikem-hnedych-trpasliku-zbyle-hvezdne-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní tým astrofyziků možná odhalil proces, kterým vznikají hnědí trpaslíci. Hnědí trpaslíci jsou považování za &#8222;nedodělané&#8220; hvězdy nebo také přechod mezi hvězdami a planetami. Jsou mnohem hmotnější než klasické planety, teoreticky by za hnědého trpaslíka měl být považován objekt o hmotnosti více než 13 Jupiterů. Ale na druhou stranu nemají dost velkou hmotnost na to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/05/za-vznikem-hnedych-trpasliku-zbyle-hvezdne-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubblův dalekohled viděl budoucí smrt planety Země</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/05/hubbluv-dalekohled-videl-budouci-smrt-planety-zeme/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/05/hubbluv-dalekohled-videl-budouci-smrt-planety-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6688</guid>
		<description><![CDATA[Výzkum bílých trpaslíků dost možná ukazuje osud naši vlastní planety… Představte si planetární systém, ve kterém se hvězda začne postupně nafukovat (stane se rudým obrem) a sežehne planety ve vnitřních částech systému. Následně dojde k odhození plynné obálky hvězdy, což má snad ještě více zdrcující následky. Naše Slunce stejně jako jiné hvězdy tvoří (obvykle) v&#160;systému [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/05/hubbluv-dalekohled-videl-budouci-smrt-planety-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 let Hubblova teleskopu</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/04/22-let-hubblova-teleskopu/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/04/22-let-hubblova-teleskopu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Optika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[Před 22 lety, 24. dubna 1990 odstartoval na oběžnou dráhu Hubblův kosmický teleskop (Hubble Space Telescope, HST), první velký optický dalekohled pracující na oběžné dráze kolem Země. Hubblův teleskop je jeden z nejúspěšnějších a nejdéle fungujících projektů NASA. Za dobu své činnosti odeslal na Zemi stovky a tisíce snímků a pomohl najít odpověď na řadu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/04/22-let-hubblova-teleskopu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorický roj Lyrid</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/04/meteoricky-roj-lyrid/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/04/meteoricky-roj-lyrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[21. a 22. dubna 2012 se očekává meteorický roj Lyrid. Jejich předpokládaná frekvence je 10 až 20 meteorů za hodinu (podle optimistických předpovědí až 70). Radiant má rektascenzi 18 h 4 min (271°) a deklinaci 34°. Během maxima roje 22. dubna v 5:30 UT (7:30 LSEČ) se Měsíc nachází téměř v novu. Mateřskou kometou roje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/04/meteoricky-roj-lyrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákryt hvězdy trpasličí planetou (50 000) Quaoar</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/04/zakryt-hvezdy-trpaslici-planetou-50-000-quaoar/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/04/zakryt-hvezdy-trpaslici-planetou-50-000-quaoar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[Na 17. duben ve 4 h 22 min LSEČ je předpovězen zákryt hvězdy UCAC2 26033679 v&#160;souhvězdí Hada planetkou respektive trpasličí planetou (50000) Quaoar, která se nachází v&#160;Kuiperově pásu za drahou Neptunu. Díky pomalému pohybu planetky bude zákryt trvat ve středu pásu totality plných 108 sekund! Planetka má jasnost 19,1 mag a zakrývaná hvězda 11,4 mag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/04/zakryt-hvezdy-trpaslici-planetou-50-000-quaoar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvacet kilometrů vysoký prašný vír na Marsu</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/04/dvacet-kilometru-vysoky-prasny-vir-na-marsu/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/04/dvacet-kilometru-vysoky-prasny-vir-na-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Dne 14. března byl přístrojem HiRISE na palubě sondy Mars Reconnaissance Orbiter obíhající kolem Marsu objeven 20 km vysoký prašný vír pohybující se oblastí Amazonis Planitia na severní polokouli Marsu. Vír je navzdory své výšce velmi úzký, jeho průměr se pohybuje okolo 70&#160;metrů. Prašné víry se vyskytují na Marsu podobně jako na Zemi. Jedná se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/04/dvacet-kilometru-vysoky-prasny-vir-na-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obloha v dubnu 2012</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/04/obloha-v-dunu-2012/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/04/obloha-v-dunu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[Duben patří mezi jarní měsíce. Den se prodlužuje. 1. dubna Slunce vychází v 6 h 33 min LSEČ a zapadá v 19 h 20 min LSEČ. Den trvá 12 h 47 min. Na konci měsíce, 30. dubna vychází Slunce v 5 h 37 min LSEČ a zapadá ve 20 h 20 min LSEČ. Den trvá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/04/obloha-v-dunu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

