<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vladimír Kocour</title>
	<atom:link href="http://www.planetary.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetary.cz</link>
	<description>Optika ve službách astronomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 09:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Obloha v květnu 2013</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/05/obloha-v-kvetnu-2013/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/05/obloha-v-kvetnu-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=8059</guid>
		<description><![CDATA[Květen patří mezi jarní měsíce. 1. května Slunce vychází v 5:38 LSEČ a zapadá ve 20:16 LSEČ . Den trvá 14 h 38 min. V průběhu května se délka dne zvětšuje, takže se stává srovnatelnou s červencem. 31. května Slunce &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/05/obloha-v-kvetnu-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/05/obloha-v-kvetnu-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obloha v březnu 2013</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/03/obloha-v-breznu-2013/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/03/obloha-v-breznu-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[V měsíci březnu se značně prodlužuje den a zkracuje noc. 20. března v 12 h 01 min nastává jarní rovnodennost. Končí astronomická zima a začíná astronomické jaro. Lidé však mnohem více pocítí jinou událost: ve 2 h v noci z &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/03/obloha-v-breznu-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/03/obloha-v-breznu-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blízkozemní planetka 2012 DA14 je ve skutečnosti menší</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/02/blizkozemni-planetka-2012-da14-je-ve-skutecnosti-mensi/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/02/blizkozemni-planetka-2012-da14-je-ve-skutecnosti-mensi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA[Radarová pozorování radioteleskopem Deep Space Network v&#160;Goldstone v&#160;Kalifornii ukazují, že planetka 2012&#160;DA14, která v&#160;noci z&#160;pátku na sobotu prolétla kolem Země, má průměr jen 40&#160;metrů a nikoli 50. V noci z 15. na 16. leden 2013 provedli astronomové Lance Benner a &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/02/blizkozemni-planetka-2012-da14-je-ve-skutecnosti-mensi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/02/blizkozemni-planetka-2012-da14-je-ve-skutecnosti-mensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolem Země proletí planetka 2012 DA14</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/02/kolem-zeme-proleti-planetka-2012-da14/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/02/kolem-zeme-proleti-planetka-2012-da14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=8002</guid>
		<description><![CDATA[V noci z 15. na 16. únor 2012 proletí kolem Země planetka 2012 DA14. Jedná se o nepravidelné těleso o průměru přibližně 50&#160;metrů a hmotnosti 190&#160;000&#160;tun. Planetka bude během průletu kolem Země viditelná i z&#160;území České republiky, a to od &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/02/kolem-zeme-proleti-planetka-2012-da14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/02/kolem-zeme-proleti-planetka-2012-da14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příběh znovuobjevené komety 273P/Pons-Gambart</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/02/pribeh-znovuobjevene-komety-273ppons-gambart/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/02/pribeh-znovuobjevene-komety-273ppons-gambart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 11:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[Kometu objevili nezávisle na sobě J. L. Pons 21. června 1827 ve Florencii a A. Gambart v Marseille. Kometa byla pozorována jen jeden měsíc a z pozorování se nepodařilo určit dráhu. Teprve za 90 let, v roce 1917 se podařilo &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/02/pribeh-znovuobjevene-komety-273ppons-gambart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/02/pribeh-znovuobjevene-komety-273ppons-gambart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obloha v únoru 2013</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2013/02/obloha-v-unoru-2013/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2013/02/obloha-v-unoru-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obloha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[Slunce vychází 1. února v 7 h 30 min a zapadá v 16 h 51 min. Den trvá 9 h 21 min. V průběhu února se den znatelně prodlouží. 28. února Slunce vychází v 6 h 42 min a zapadá &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2013/02/obloha-v-unoru-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2013/02/obloha-v-unoru-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detekce impaktů na Jupiter ve videozáznamech astronomů-amatérů</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/12/detekce-impaktu-na-jupiter-n-videozaznamech-astronomu-amateru/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/12/detekce-impaktu-na-jupiter-n-videozaznamech-astronomu-amateru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[Jupiter je nejen největší, ale také jedna z&#160;nejsledovanějších planet sluneční soustavy. Astronomové-amatéři z celého vyspělého světa používají k pozorování Jupiteru videozáznam. Je to velmi efektivní prostředek. Atmosférický neklid, tzv. &#8220;seeing&#8221;, lidově &#8220;chvění vzduchu&#8221; způsobuje, že obraz planety je neklidný, rušený &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2012/12/detekce-impaktu-na-jupiter-n-videozaznamech-astronomu-amateru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/12/detekce-impaktu-na-jupiter-n-videozaznamech-astronomu-amateru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový meteorický roj v prosinci?</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/12/novy-meteoricky-roj-v-prosinci/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/12/novy-meteoricky-roj-v-prosinci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7815</guid>
		<description><![CDATA[V současné době jsou souběžně s&#160;aktivitou meteorického roje Geminid pozorován i další meteorický roj. V&#160;letošním roce se tento nový roj začal projevovat 10. prosince. Roj dosáhl aktivity 30 meteorů za hodinu. Mateřskou kometou tohoto roje je 46P/Wirtanen. Kometa 46P/Wirtanen byla &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2012/12/novy-meteoricky-roj-v-prosinci/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/12/novy-meteoricky-roj-v-prosinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákryt hvězdy planetkou 19. prosince 2012</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/12/zakryt-hvezdy-planetkou-19-prosince-2012/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/12/zakryt-hvezdy-planetkou-19-prosince-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meziplanetární hmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[19. prosince v 0 h 56 min UT (1 h 56 min SEČ) nastane zákryt hvězdy v souhvězdí Blíženců planetkou (410) Chloris. Podrobnosti o zákrytu najdete na stránce Hvězdárny v Rokycanech, která se monitoringem zákrytů hvězd planetkami zabývá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/12/zakryt-hvezdy-planetkou-19-prosince-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozsáhlá říční delta na Titanu</title>
		<link>http://www.planetary.cz/2012/12/rozsahla-ricni-delta-na-titanu/</link>
		<comments>http://www.planetary.cz/2012/12/rozsahla-ricni-delta-na-titanu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetary.cz/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[Na Saturnově měsíci Titanu byla objevena říční delta končící ve velkém jezeře (moři). Delta připomíná svým vzhledem letecké snímky delty Nilu v Egyptě. Řečiště na Titanu je dlouhé kolem 400 km. Útvar se nachází poblíž severního pólu Titanu. Vědci se &#8230; <a href="http://www.planetary.cz/2012/12/rozsahla-ricni-delta-na-titanu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetary.cz/2012/12/rozsahla-ricni-delta-na-titanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
